
期刊信息
简 介:正值新世纪来临、严复翻译《国富论》一百周年之际,由北京大学中国经济研究中心主办、北京大学出版社出版的...>>更多
主管单位:北京大学
主办单位:北京大学出版社
主 编:朱家祥
创刊时间:2001
出版周期:季刊
地 址:北京市海淀区中关村北京大学中国经济研究中心
邮政编码:100871
电 话:010-62758908
电子邮件:cep@ccer.pku.edu.cn
国际标准刊号:ISSN 2095-1086
国内统一刊号:CN 11-6010/F
邮发代号:2-574
单 价:58
总 价:232
国内外数据库收录
- 中国《中文社会科学引文索引》
- 中国《中国人文社科核心期刊》
- 中国《中国科技核心期刊》
- 中国《北大核心期刊(2011版)》
- 中国《北大核心期刊(2014版)》
- 中国《国家哲学社会科学学术期刊数据库》
- 中国《北大核心》
经济学(季刊)
该刊已选入:北大2011版核心期刊、中文社会科学引文索引、中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊)、中国人文社会科学核心期刊要览(2008年版)
分享到:
2019年 第2期 目录导读
篇名 | 作者 | 下载 |
---|---|---|
关于国际资本流动管理和汇率政策的几点思考 | 查尔斯·恩格尔 | |
政治晋升、财政竞争与耕地政策“口子”:耕地保护地区外部性机制及效应分析 | 汪冲 | |
财政激励与消失的女性 | 梁若冰 | |
政府减税、企业税负与企业活力研究——来自增值税转型改革的证据 | 马双;吴夕;卢斌 | |
城市工资溢价:群聚、禀赋和集聚经济效应——基于近邻匹配法的估计 | 孟美侠;李培鑫;艾春荣;何青 | |
城市蔓延如何影响地区经济增长?——基于夜间灯光数据的研究 | 秦蒙;刘修岩;李松林 | |
金融市场波动、经济不确定性与城镇居民消费——基于SV模型的实证研究 | 刘玉荣;查婷俊;刘颜;杨柳 | |
金融资产配置与中国上市公司的投资波动 | 刘贯春;刘媛媛;张军 | |
“近墨者黑”:负向情绪会传染吗?——基于“班级”社交网络视角 | 李长洪;林文炼 | |
资源错配、全要素生产率与中国制造业的增长潜力 | 文东伟 | |
中国二元经济的要素错配与收入分配格局 | 柏培文;杨志才 | |
出口退税与虚假贸易——来自失踪出口之谜的经验证据 | 李红;包群;谢娟娟 | |
比较优势、要素有偏向的异质性与自由贸易的企业选择效应 | 段颀;张维迎;马捷 | |
外商投资开放政策、出口加工区与企业出口生存——基于产业关联视角的探究 | 孙浦阳;张龑 | |
中国入世与出口增长:关于关税不确定性影响的再检验 | 王璐航;首陈霄 | |
反倾销如何影响了下游企业出口?——基于中国企业微观数据的实证研究 | 鲍晓华;陈清萍 | |
Frontiers of Economics in China (FEC)期刊征稿启事 | ||
China Economic Quarterly | ||
《经济学》(季刊)投稿体例 |